| (単位:千ドル) | 2012/3 | 2013/3 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 93,684 | 73,751 | 98,087 | 85,596 | 94,256 | 98,523 | 103,660 | 80,413 | 81,854 | 78,652 | 77,862 | 74,927 | 28,533 |
| 株式報酬費用 | 28,826 | 34,716 | 59,579 | 97,341 | 94,396 | 83,917 | 105,357 | 100,977 | 90,164 | 87,622 | 94,254 | 100,905 | 96,637 |
| 営業キャッシュフロー | -2,482 | 126,551 | 11,139 | -40,360 | -63,802 | 19,190 | 99,281 | 72,077 | 82,842 | 101,715 | 21,044 | 401,353 | 439,124 |
| 資本的支出 | -16,988 | -22,217 | -33,651 | -52,877 | -43,657 | -51,300 | -69,431 | -90,942 | -42,219 | -28,020 | -38,255 | -48,048 | -33,484 |
| 投資キャッシュフロー | -417,159 | -68,148 | -263,397 | -43,486 | 127,243 | -18,356 | -22,195 | -141,833 | -11,481 | -66,204 | -64,541 | 53,357 | -111,308 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,282 |
| 長期借入れによる収入 | 444,100 | 366,483 | - | - | - | - | - | - | - | 23,567 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 775 | 449,944 | 6,750 | 6,750 | 65,813 | 3,000 | 2,132 | 2,843 | 2,843 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 2,250 |
| 財務キャッシュフロー | 464,848 | -45,043 | 308,760 | 40,891 | -58,172 | 4,084 | -1,620 | 6,765 | -2,171 | 29,072 | -1,574 | -289,714 | -494,139 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |