| (単位:千ドル) | 1Q13 | 1Q14 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 18,018 | 23,727 | 22,553 | 22,487 | 22,703 | 23,763 | 25,722 | 19,642 | 20,608 | 19,643 | 19,197 | 18,714 | 8,056 | 7,421 |
| 株式報酬費用 | 8,162 | 8,809 | 13,420 | 17,329 | 24,256 | 21,169 | 20,042 | 24,616 | 19,813 | 15,451 | 18,343 | 22,643 | 32,755 | 22,810 |
| 営業キャッシュフロー | -4,699 | 12,747 | -3,472 | 2,077 | -57,214 | -13,747 | -26,838 | 22,212 | -40,272 | -45,146 | 21,678 | -21,302 | 21,108 | 98,811 |
| 資本的支出 | -6,733 | -3,625 | -5,685 | -10,710 | -12,009 | -9,382 | -18,485 | -23,639 | -19,799 | -7,986 | -7,791 | -6,860 | -8,342 | -10,110 |
| 投資キャッシュフロー | 9,350 | -5,401 | -272,674 | -28,789 | 72,694 | 15,460 | 25,344 | -64,703 | 17,492 | -37,732 | -60,641 | 72,850 | -39,951 | 9,102 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,567 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 775 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 750 | - | 711 | 711 | - | 750 | 750 | 750 | - |
| 財務キャッシュフロー | -2,653 | 12,090 | 264,909 | 11,961 | 3,387 | -6,784 | -3,297 | 963 | -4,924 | 14,945 | -16,024 | -22,620 | -17,873 | 747 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |