| (単位:百万ドル) | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 1Q25 | 2Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 267 | 308 | 293 | 345 | 366 | 360 | 439 | 462 | 456 | 628 | 681 | 692 | 926 | 1,015 |
| 売上成長率(%) | - | - | - | |||||||||||
| 販売管理費 | 64 | 71 | 76 | 74 | 61 | 76 | 70 | 70 | 83 | 90 | 87 | 90 | 103 | 103 |
| 営業費用 | 319 | 349 | 334 | 382 | 373 | 393 | 471 | 486 | 486 | 669 | 699 | 711 | 932 | 992 |
| 営業利益 | -53 | -41 | -42 | -37 | -7 | -34 | -33 | -24 | -30 | -42 | -19 | -20 | -6 | 22 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | -57 | -45 | -46 | -41 | -12 | -41 | -38 | -29 | -36 | -47 | -24 | -27 | -10 | 18 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -21.29 | -14.49 | -15.61 | -11.81 | -3.16 | -11.12 | -8.51 | -6.16 | -7.68 | -7.41 | -3.52 | -3.82 | -1.01 | 1.86 |
| 法人税等合計 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | - | |||||||||
| 純利益 | -57 | -45 | -46 | -41 | -12 | -41 | -38 | -29 | -36 | -47 | -25 | -27 | -10 | 15 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | -0.06 | -0.22 | -0.2 | -0.15 | -0.19 | -0.25 | -0.13 | -0.14 | -0.05 | 0.08 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | -0.06 | -0.22 | -0.2 | -0.15 | -0.19 | -0.25 | -0.13 | -0.14 | -0.05 | 0.07 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |