| (単位:千ドル) | 2011/6 | 2012/6 | 2013/6 | 2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 | 2025/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 4,666 | 4,474 | 4,000 | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 76,842 | 90,422 | 111,397 | 110,110 | 154,538 | 160,992 | 164,619 | 147,304 | 180,601 | 296,714 | 241,697 | 187,570 | 343,966 | 371,393 | 492,385 |
| 資本的支出 | -20,431 | -26,021 | -12,214 | -20,190 | -14,933 | -13,130 | -17,045 | -23,230 | -18,970 | -20,115 | -15,852 | -18,124 | -26,476 | -24,864 | -27,187 |
| 投資キャッシュフロー | -47,887 | -39,434 | -78,825 | -203,637 | -173,621 | -75,031 | -16,894 | -797,906 | -55,102 | -55,404 | -44,930 | -35,658 | -60,833 | -95,407 | -318,752 |
| 自己株式の取得による支出 | 6,085 | 31,032 | 53 | 36,732 | 76,515 | 37,465 | 8,242 | 22,778 | 11,158 | - | 40,089 | 13,784 | 716 | 73,388 | 152,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | 25,000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -116,523 | -60,816 | -38,025 | 92,142 | 24,689 | -91,985 | -103,349 | 600,284 | -71,539 | -78,238 | -213,037 | -223,029 | -126,888 | -156,468 | -245,607 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |