| (単位:千ドル) | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 7,686 | 5,712 | 3,107 | 1,860 | 4,162 | 2,798 |
| 株式報酬費用 | 1 | 13 | 23 | 8 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 752 | -4,362 | -555 | 7,971 | 3,214 | -7,555 | -278 | 20,936 | -25,074 | -1,819 | -33,084 | 16,909 | 17,178 |
| 資本的支出 | -1,002 | -376 | -1,284 | -1,932 | -1,247 | -2,347 | -20,216 | -1,320 | -2,439 | -3,899 | -1,530 | -1,178 | -1,076 |
| 投資キャッシュフロー | -906 | -368 | -2,703 | -2,586 | -5,267 | -3,701 | -26,416 | -23,004 | 8,605 | 2,516 | -33,388 | -6,168 | -2,499 |
| 配当金の支払額 | 611 | 611 | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 1,078 | - | - | 7,917 | - | 744 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 38,441 | 27,725 | 35,949 | 59,278 | 34,232 | 10,627 | 24,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 4,816 | 15,730 | 47,438 | 27,275 | 3,813 | 27,850 | 28,341 |
| 財務キャッシュフロー | -548 | -612 | -2,182 | 5,020 | -5,994 | 8,688 | 28,736 | 9,546 | 19,240 | 71 | 59,254 | -12,380 | -13,910 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |