| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37,864 | 50,378 | 53,666 | 57,724 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 3,731 | 4,281 | 5,077 | 5,962 |
| 売上総利益 | 34,133 | 46,097 | 48,589 | 51,762 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 30,812 | 41,167 | 45,128 | 45,007 |
| 営業費用 | 55,898 | 74,953 | 83,731 | 83,358 |
| 営業利益 | -21,765 | -28,856 | -35,142 | -31,596 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -22,344 | -27,520 | -31,795 | -28,440 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -59.01 | -54.63 | -59.25 | -49.27 |
| 法人税等合計 | 1,040 | -417 | 1,677 | 2,500 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -23,384 | -27,387 | -36,869 | -33,638 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -1.06 | -0.84 | -1.03 | -0.86 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.06 | -0.84 | -1.03 | -0.86 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |