Albany International Corporation【AIN】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 1Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25
現金同等物 137 129 118 140 164 173 190 199 197 212 222 208 206 195 179 170 182 171 185 169 176 196 181 143 138 153 183 151 154 160 197 187 204 215 241 237 253 286 302 307 320 276 291 304 300 171 173 125 116 127 115 119 106
現金 + 有価証券 137 129 118 140 164 173 190 199 197 212 222 208 206 195 179 170 182 171 185 169 176 196 181 143 138 153 183 151 154 160 197 187 204 215 241 237 253 286 302 307 320 276 291 304 300 171 173 125 116 127 115 119 106
売掛金 180 184 148 152 160 170 171 171 174 158 163 152 148 147 158 163 160 151 146 150 176 170 171 174 193 199 202 248 249 252 223 234 202 210 188 188 190 199 191 207 199 198 200 216 242 270 287 305 280 271 246 272 263
商品及び製品 168 167 133 138 128 121 119 121 117 118 112 121 123 121 107 104 109 110 106 110 145 138 133 150 151 157 136 100 97 99 85 102 115 113 110 117 120 118 117 123 133 133 139 153 151 180 169 166 161 160 145 161 161
流動資産合計 543 537 506 471 486 495 512 526 522 522 522 507 503 487 460 456 476 454 452 452 513 522 501 484 503 531 543 567 586 596 593 612 650 680 717 704 717 751 758 788 835 808 838 889 903 856 877 845 806 804 730 768 775
有形固定資産 485 455 439 434 420 422 420 411 406 416 418 415 414 408 395 380 379 365 357 356 440 441 422 432 446 451 454 459 450 462 462 460 443 442 - 435 438 426 - 431 419 411 - 450 451 566 601 589 582 583 563 564 578
固定資産合計 773 736 723 676 650 634 644 624 635 641 644 638 635 624 569 545 546 520 557 562 735 743 762 777 804 818 817 832 835 852 824 831 811 810 832 807 809 788 797 791 777 763 803 806 803 933 957 953 945 948 918 919 948
総資産 1,317 1,273 1,230 1,147 1,137 1,130 1,156 1,151 1,157 1,164 1,166 1,146 1,138 1,111 1,029 1,001 1,023 975 1,009 1,014 1,249 1,265 1,263 1,262 1,308 1,349 1,361 1,400 1,422 1,448 1,417 1,443 1,461 1,490 1,549 1,512 1,526 1,540 1,556 1,580 1,613 1,571 1,642 1,695 1,707 1,790 1,835 1,798 1,751 1,753 1,648 1,688 1,723
買掛金 47 45 33 37 31 27 35 35 34 39 36 35 35 32 34 36 32 28 26 31 40 36 43 43 46 45 44 45 54 51 52 74 50 46 49 54 55 54 68 64 70 65 69 76 65 70 87 80 84 77 66 83 96
一年内返済予定の長期借入金 0 0 1 30 30 33 83 55 55 55 3 2 1 0 50 50 50 50 0 0 0 1 51 51 51 51 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 27 4 4 2 0 - - -
流動負債合計 171 180 170 182 172 178 235 200 227 234 158 141 142 139 183 177 174 174 126 120 136 147 200 188 204 213 161 175 196 205 189 204 177 178 190 166 175 181 208 178 188 189 211 184 181 242 248 211 224 218 226 207 220
長期借入金 416 389 373 296 313 289 235 278 265 252 300 299 283 283 222 232 252 220 265 255 485 490 432 428 444 453 514 518 523 529 523 491 435 418 398 384 350 350 350 427 485 447 439 491 487 463 452 434 374 361 318 416 444
固定負債合計 678 643 644 485 486 455 427 458 449 415 460 455 437 432 332 337 357 323 380 371 597 593 552 545 561 571 626 630 634 634 620 612 578 561 539 518 482 478 470 537 603 562 563 613 610 625 619 612 553 537 473 574 608
総負債 850 823 815 668 659 634 663 658 677 650 619 597 579 572 515 515 531 497 507 492 733 740 752 733 766 784 788 805 830 839 809 816 755 740 730 685 658 659 678 715 791 751 774 798 791 868 867 824 778 756 699 782 829
資本金及び資本剰余金 - 390 391 391 392 393 395 397 397 400 416 417 418 418 418 420 422 422 423 424 424 425 425 427 427 428 428 428 429 430 430 430 432 432 433 433 435 436 436 437 439 440 441 441 443 446 448 449 452 452 452 455 456
利益剰余金 - 433 422 465 426 431 435 442 430 430 434 440 446 453 456 463 455 459 491 499 504 512 522 528 523 533 534 533 558 581 589 613 726 749 770 791 816 841 863 884 916 920 931 950 969 988 1,010 1,030 1,046 1,056 1,065 1,074 1,075
株主資本 - 450 415 479 477 496 493 492 480 514 547 549 559 539 513 486 491 477 502 522 515 525 511 528 542 564 573 595 591 608 608 626 706 749 819 826 868 880 877 864 821 820 867 897 915 921 967 973 973 996 948 905 894
有利子負債合計 416 389 374 326 343 322 319 333 320 307 303 301 284 283 272 282 302 270 265 255 485 491 484 480 495 505 515 520 525 530 524 491 435 418 398 384 350 350 350 427 485 447 439 491 487 490 456 439 377 362 318 416 444
純有利子負債 279 259 255 185 179 148 128 133 123 94 81 93 77 87 92 111 119 98 79 85 309 295 302 336 356 351 332 369 370 369 327 303 230 202 156 146 96 63 47 119 164 170 147 186 186 319 283 313 260 234 203 297 337
DEレシオ(%) - 86.44 90.03 68.19 72.01 64.94 64.67 67.76 66.71 59.73 55.47 54.9 50.84 52.48 52.98 57.99 61.42 56.53 52.75 48.8 94.22 93.59 94.78 90.84 91.45 89.5 90.04 87.45 88.74 87.12 86.3 78.39 61.6 55.75 48.55 46.48 40.32 39.76 39.88 49.41 59.02 54.5 50.6 54.71 53.18 53.23 47.23 45.11 38.74 36.34 33.57 46.01 49.74
運転資本