| (単位:千ドル) | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 |
|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,412 | 4,637 | 6,889 | 4,238 |
| 営業キャッシュフロー | 62,909 | 67,124 | 54,896 | 13,762 |
| 資本的支出 | -3,915 | -5,215 | -6,734 | -6,674 |
| 投資キャッシュフロー | -457,525 | -14,576 | -17,829 | -17,765 |
| 長期借入れによる収入 | 198,052 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,840 | 71,474 | 82,849 | 65,688 |
| 財務キャッシュフロー | 201,439 | -74,770 | -28,191 | -10,661 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |