| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,600 | 1,179 | 26.3% |
| 現金 + 有価証券 | 1,600 | 1,179 | 26.3% |
| 売掛金 | 4,861 | 13,386 | 175.4% |
| 商品及び製品 | 5,502 | 27,172 | 393.8% |
| 流動資産合計 | 87,119 | 52,304 | 40.0% |
| 有形固定資産 | 380 | 8.53 | 97.8% |
| 固定資産合計 | 10,428 | 9,064 | 13.1% |
| 総資産 | 97,547 | 61,368 | 37.1% |
| 買掛金 | 21,812 | 12,910 | 40.8% |
| 流動負債合計 | 77,982 | 39,486 | 49.4% |
| 固定負債合計 | 133 | 16.5 | 87.6% |
| 総負債 | 78,115 | 39,503 | 49.4% |
| 利益剰余金 | 2,305 | 5,424 | 135.3% |
| 株主資本 | 19,433 | 21,865 | 12.5% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 321 | 9.58 | 97.0% |
| 営業キャッシュフロー | -1,692 | 7,111 | 520.4% |
| 資本的支出 | -10.7 | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -10.7 | 116 | 1181.9% |
| 財務キャッシュフロー | 1,323 | -7,060 | 633.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
ビットコインマイニング事業の新興企業。ビットコイン採掘用ハードウェアとデータセンターを展開。2025年3月の公募で約540万ドル調達、2024年12月に2,000台を約962万ドルで発注。中国・米国中心に展開。