ADDvantage Technologies Group, Inc.【AEY】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:千ドル) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
売上高 8,695 11,258 9,004 9,230 8,498 8,482 9,616 8,225 7,155 8,361 6,891 8,313 9,323 12,131 10,837 11,366 11,902 9,627 8,249 10,587 10,060 9,766 12,095 11,294 12,989 12,333 12,284 11,649 12,573 11,272 17,273 17,559 17,858 13,962 11,959 12,021 12,238 12,749 12,667 17,017 19,727 18,690 23,759 27,789 25,926 19,554 14,720 12,088 10,341
売上成長率(%) - - - - - 52.4 -0.9 -21.2 -49.1 -62.8
売上原価 6,127 7,838 6,265 6,703 5,910 5,975 6,470 6,079 5,126 6,108 4,786 6,082 6,103 7,840 7,005 7,123 7,757 6,548 5,484 7,002 6,594 7,141 8,072 7,530 9,234 9,066 8,903 8,304 9,490 8,430 13,709 14,248 16,072 10,370 12,397 7,851 7,882 9,120 9,486 12,748 14,679 14,059 18,001 19,642 17,383 17,537 11,303 8,816 7,502
売上総利益 2,567 3,419 2,739 2,527 2,587 2,507 3,145 2,145 2,028 2,252 2,105 2,231 3,220 4,291 3,831 4,243 4,144 3,078 2,765 3,584 3,466 2,624 4,023 3,764 3,755 3,266 3,381 3,345 3,082 2,841 3,564 3,310 1,723 3,591 -439 4,170 4,356 3,629 3,181 4,269 5,048 4,631 5,758 8,147 8,543 9,253 3,417 3,272 2,839
売上総利益率(%) 33.0 47.3 23.2 27.1 27.5
販売管理費 1,642 1,939 1,846 1,712 1,828 1,843 1,853 1,659 1,642 1,684 1,832 2,659 2,898 3,320 3,075 3,803 3,202 2,641 2,668 3,256 3,062 3,109 3,596 3,677 3,757 3,633 3,646 3,429 3,641 3,796 4,767 3,315 3,403 3,019 3,079 2,420 3,153 3,215 3,757 3,561 4,358 3,688 3,850 4,145 4,464 3,112 3,606 3,288 3,071
営業利益 924 1,479 892 814 759 663 1,292 485 385 568 272 -429 321 970 756 440 942 437 96 328 403 -485 426 87 -2 -368 -266 -85 -1,709 -956 -1,204 -5 -1,618 -1,763 -14,708 -1,150 -911 -1,914 -3,047 -2,101 -2,235 -1,902 -1,165 1,145 1,792 -296 -2,553 -2,300 -2,229
営業利益率 (%) 6.9 -1.5 -17.3 -19.0 -21.6
経常(税引前)利益 754 1,313 733 -127 752 656 1,285 479 379 561 266 -454 221 883 670 361 871 367 28 236 513 -306 330 -11 -87 -478 -362 -389 -1,754 -980 -1,212 -101 -1,563 -1,733 -14,662 -1,198 -992 -1,953 -3,064 -2,147 609 -2,029 -1,394 875 1,483 -485 -2,748 -2,818 -2,725
経常(税引前)利益率(%) 8.7 11.7 8.1 -1.4 8.9 7.7 13.4 5.8 5.3 6.7 3.9 -5.5 2.4 7.3 6.2 3.2 7.3 3.8 0.4 2.2 5.1 -3.1 2.7 -0.1 -0.7 -3.9 -2.9 -3.3 -13.9 -8.7 -7.0 -0.6 -8.7 -12.4 -122.6 -10.0 -8.1 -15.3 -24.2 -12.6 3.1 -10.9 -5.9 3.1 5.7 -2.5 -18.7 -23.3 -26.4
法人税等合計 287 584 287 -50 293 236 488 183 144 221 101 -176 44 264 255 127 234 157 5 91 197 -114 113 -21 -20 -218 345 -129 -247 59 4 -42 0 -15 0 -1,221 -14 - - -23 -30 - - - - - - 16 2
実効税率(%) - - - - - - - - -0.6 -0.1
純利益 - - - -77 459 420 797 296 235 340 165 -895 102 619 415 234 637 210 23 145 316 -192 217 10 -67 -260 -707 -260 -1,507 -1,039 -1,216 -1,486 -1,563 -1,718 -14,662 23 -978 -1,953 -3,064 -2,124 639 -2,029 -1,394 875 1,483 -493 -2,748 -2,834 -2,727
純利益率(%) - - - 5.7 -2.5 -18.7 -23.4 -26.4
一株あたり利益 0.05 0.07 0.04 -0.01 0.05 0.04 0.08 0.03 0.02 0.04 0.02 -0.09 0.01 0.06 0.04 0.02 0.06 0.02 0 0.01 0.03 -0.02 0.02 0 -0.01 -0.03 -0.07 -0.03 -0.15 -0.1 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -1.41 0 - - - -0.17 0.06 -0.16 -0.11 0.07 0.11 0.23 -0.21 -0.2 -0.19
希薄化後一株あたり利益 0.05 0.07 0.04 -0.01 0.05 0.04 0.08 0.03 0.02 0.04 0.02 -0.09 0.01 0.06 0.04 0.02 0.06 0.02 0 0.01 0.03 -0.02 0.02 0 -0.01 -0.03 -0.07 -0.03 -0.15 -0.1 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -1.41 0 - - - -0.17 0.06 -0.16 -0.11 0.07 0.11 0.23 -0.21 -0.2 -0.19
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,087 -37 -2,236 -1,983 -1,921
EBITDAマージン(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.0 -0.2 -15.2 -16.4 -18.6