| (単位:千ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 4,675 | 8,484 | 12,861 | 14,671 | 14,298 | 12,147 |
| 営業キャッシュフロー | -31,606 | -58,245 | -64,453 | -59,152 | -38,353 | -28,484 |
| 資本的支出 | -2,963 | -15,841 | -3,077 | -2,924 | -1,511 | -1,259 |
| 投資キャッシュフロー | 142,759 | 93,819 | 37,688 | 62,979 | 44,509 | 25,573 |
| 財務キャッシュフロー | 4,959 | 14,614 | 2,749 | 672 | 44 | 5,451 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |