Advent Technologies Holdings Inc【ADN】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
現金同等物 - 735 639 588 520 377 118 109 24 124,974 116,109 92,492 79,800 59,300 46,536 42,446 33,619 20,295 12,798 6,429 4,412 1,622 682 192 381
現金 + 有価証券 - 735 639 588 520 377 118 109 24 124,974 116,109 92,492 79,800 59,300 46,536 42,446 33,619 20,295 12,798 6,429 4,412 1,622 682 192 381
売掛金 - - - - - - - - - 1,138 1,110 5,569 3,138 2,806 2,556 1,987 979 563 1,020 833 191 1,085 922 274 962
商品及び製品 - - - - - - - - - 812 857 5,598 6,957 9,211 10,248 10,933 12,620 14,858 15,164 13,913 2,707 2,077 1,986 97 8
流動資産合計 1,016 875 729 630 577 459 189 135 582 131,793 121,375 108,364 97,350 82,624 71,026 61,345 49,500 38,999 31,468 23,518 8,835 7,229 6,915 1,424 2,693
有形固定資産 - - - - - - - - - 317 1,115 7,883 8,584 8,964 9,648 9,745 17,938 20,162 20,507 24,260 21,549 20,749 6,734 5,310 4,638
投資有価証券 - - - - - - - - - - - - - - 311 291 320 326 326 316 - - - - -
固定資産合計 221,060 222,320 223,336 224,515 225,433 225,920 152,790 153,781 93,340 5,496 8,983 65,599 65,679 65,548 66,331 66,149 40,088 41,851 32,434 31,879 25,902 24,923 7,454 5,905 5,314
総資産 222,076 223,195 224,065 225,146 226,010 226,379 152,979 153,916 93,922 137,289 130,358 173,964 163,030 148,172 137,357 127,494 89,588 80,850 63,902 55,397 34,737 32,152 14,369 7,329 8,007
買掛金 - 48 5 15 25 40 79 57 349 1,462 2,883 5,522 4,837 5,474 4,929 3,630 4,680 5,397 6,545 6,134 5,087 5,679 6,283 16,420 16,730
流動負債合計 247 576 603 843 1,284 1,287 892 2,447 3,180 4,969 3,641 15,410 18,870 14,379 13,768 14,022 13,666 14,906 13,379 12,815 11,913 17,262 15,779 25,144 28,772
固定負債合計 7,718 7,718 7,718 7,718 7,718 7,718 7,718 7,718 7,718 23,612 20,063 22,421 13,958 5,245 5,405 6,075 11,774 10,876 10,464 10,000 9,376 8,811 1,469 259 530
総負債 7,965 8,295 8,322 8,562 9,002 9,006 8,610 10,165 10,898 28,581 23,705 37,831 32,828 19,624 19,173 20,097 25,440 25,782 23,843 22,815 21,289 26,073 17,248 25,403 29,302
資本金及び資本剰余金 4,691 3,901 3,058 2,243 1,818 1,453 1,872 2,490 10,996 118,573 119,969 161,268 164,899 167,760 169,985 171,847 174,514 177,086 183,914 188,856 194,941 197,000 199,265 201,211 199,015
利益剰余金 307 1,097 1,940 2,755 3,180 3,545 3,126 2,508 2,186 -9,996 -13,140 -24,419 -33,425 -37,521 -48,669 -60,137 -107,762 -119,750 -141,581 -153,427 -179,159 -188,515 -199,788 -218,310 -220,153
株主資本 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 108,707 106,653 136,132 130,201 128,548 118,184 107,397 64,148 55,068 40,059 32,582 13,448 - -2,879 -18,074 -21,295
運転資本 - - - - - - - - -