| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 78 | 80 | 80 | 143 | 99 | 119 | 192 | 615 | 336 | 187 | 132 | 311 | 209 | 118 |
| 営業キャッシュフロー | 1,684 | -173 | 7,345 | -10,798 | -1,968 | -6,897 | -5,608 | 6,099 | -642 | -768 | 394 | 13,390 | 263 | -262 |
| 資本的支出 | -526 | -1,420 | -1,654 | -1,917 | -721 | -1,165 | -1,856 | -965 | -587 | -245 | -1,117 | -824 | -305 | -322 |
| 投資キャッシュフロー | 286 | -1,368 | -1,654 | -1,905 | -665 | -13,996 | -2,047 | -22,554 | -587 | -227 | -1,112 | -824 | -305 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | - | - | 327 | 163 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 0 | - | 122,068 | 67,488 | 50,950 | 44,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 568 | 633 | 1,300 | 1,133 | 0 | - | 666 | 1,000 | 12,333 | 121,386 | 80,384 | 50,950 | 44,571 |
| 財務キャッシュフロー | -1,968 | 588 | -634 | 12,877 | 2,715 | 21,147 | 7,658 | 14,838 | 625 | 1,157 | -62 | -13,586 | -510 | -566 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |