| (単位:千ドル) | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,175 | 744 | 689 | 1,210 | 1,374 | 1,969 | 2,068 | 14,569 | 9,817 |
| 営業キャッシュフロー | -7,393 | -3,182 | 3,829 | 10,742 | -27,729 | -33,568 | -30,494 | -9,649 | 5,282 |
| 資本的支出 | -395 | -115 | -118 | -1,466 | -3,176 | -2,080 | -14,895 | -25,419 | -16,726 |
| 投資キャッシュフロー | -395 | -116 | -118 | -1,578 | -156,359 | 6,120 | 49,129 | 12,291 | -16,840 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 1,193 | 455 |
| 財務キャッシュフロー | 5,143 | 3,261 | -9,559 | -1,380 | 28 | -4,999 | -1,455 | 26,849 | 67,208 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |