| (単位:百万ドル) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,426 | 2,630 | 2,191 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 売上原価 | 1,438 | 1,705 | 1,495 |
| 販売管理費 | 243 | 268 | 204 |
| 営業費用 | 2,013 | 2,463 | 2,251 |
| 営業利益 | 412 | 166 | -61 |
| 営業利益率 (%) | |||
| 経常(税引前)利益 | 351 | 250 | 79 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 14.5 | 9.51 | 3.61 |
| 法人税等合計 | 9 | 1 | -7 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | 342 | -60 | -208 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | 2.06 | -0.82 | -1.38 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.06 | -0.82 | -1.38 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |