| (単位:百万) | 2019/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/3 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 247 | 245 | 221 | 174 | 270 |
| 売上成長率(%) | - | - | |||
| 売上総利益 | 159 | -22 | 21 | 0 | 131 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 14 | 11 | 10 | 4 | 3 |
| 販売管理費 | - | - | 175 | 122 | 144 |
| 営業利益 | -315 | -283 | -232 | -159 | -47 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 経常(税引前)利益 | -329 | -700 | -1,721 | -222 | -60 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -132.38 | -285.34 | -777.14 | -126.61 | -22.05 |
| 純利益 | -298 | -696 | -1,718 | -207 | -70 |
| 純利益率(%) |