大豊建設【1822】 業績・財務データ

市場

プライム(内国株式)

大豊建設【1822】 業績・財務データ

市場

プライム(内国株式)

(単位:百万円) 2014/03/31 2015/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2018/03/31 2019/03/31 2020/03/31 2021/03/31 2022/03/31 2023/03/31
売上高 162,811 161,697 156,520 156,050
売上原価 148,379 146,600 141,329 144,055
売上総利益又は売上総損失(△) 14,432 15,097 15,191 11,994
販売費及び一般管理費 5,921 6,031 6,333 6,929
営業利益又は営業損失(△) 8,511 9,066 8,857 5,064
受取利息 17 54 66 51
受取配当金 121 110 124 123
為替差益 347 532 355
その他 75 98 88 99
営業外収益 264 610 812 631
支払利息 36 67 52 59
支払保証料 66 68 72 62
支払手数料 22 68 194 486
その他 22 51 33 33
営業外費用 197 256 352 642
経常利益又は経常損失(△) 8,578 9,420 9,316 5,054
固定資産売却益 787 12 334 46
投資有価証券売却益 232 179 221 258
その他 51 18 5
特別利益 1,071 191 573 311
固定資産除売却損 130 31 178 86
訴訟関連損失 17 13 18 15
減損損失 297 45
その他 40 5 0 9
特別損失 188 99 494 157
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 9,461 9,513 9,395 5,207
法人税、住民税及び事業税 2,735 3,233 2,782 2,206
法人税等調整額 -18 -105 429 -97
法人税等 2,716 3,128 3,211 2,108
当期純利益又は当期純損失(△) 6,744 6,385 6,184 3,098
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 97 122 196 184
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 6,647 6,262 5,987 2,914