| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 53,505 | 60,202 | 12.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 43,105 | 46,944 | 8.9% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 11,458 | 12,000 | 4.7% |
| 営業利益 | -5,660 | -3,143 | 44.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 5,531 | 4,286 | 22.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 10.3 | 7.1 | 31.1% |
| 純利益 | 5,416 | 5,021 | 7.3% |
| 純利益率(%) 🔒 |
AI・ARを活用したビューティー・ファッションテックの最大手。2015年にARメイクやブランド向けクラウドSaaS、プレミアムアプリを展開。CyberLinkやGoldman Sachsが出資、2025年1月にWannabyを買収。米国・欧州・アジアを中心に展開。