市場
NASDAQ
2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | |
---|---|---|---|
売上高 | 8831万ドル | 1億1608万ドル | 1億4184万ドル |
営業利益 | -1136万ドル | -343万ドル | -257万ドル |
経常利益 | |||
純利益 | -1689万ドル | 28万ドル | -324万ドル |
売上原価 | |||
売上総利益 | |||
研究・開発費 | |||
セールス・マーケティング費用 | |||
一般管理費 | |||
株主資本 | 256万ドル | 545万ドル | 7807万ドル |
総負債 | 7322万ドル | 8338万ドル | 9706万ドル |
総資産 | 7578万ドル | 8883万ドル | 1億7513万ドル |
現金及び現金同等物 | |||
流動市場性有価証券 | |||
流動資産 | |||
固定資産 | |||
のれん | |||
流動負債 | |||
長期負債 | |||
利益剰余金 | |||
営業利益率 | -12.86% | -2.95% | -1.81% |
経常利益率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
当期利益率 | -19.13% | 0.24% | -2.28% |
自己資本比率 | 3.38% | 6.14% | 44.58% |
営業キャッシュフロー | -97万ドル | 2325万ドル | 2464万ドル |
投資キャッシュフロー | -1789万ドル | -1258万ドル | -1423万ドル |
財務キャッシュフロー | -22万ドル | 543万ドル | 6380万ドル |
営業キャッシュフローマージン | -1.1% | 20.03% | 17.37% |
フリーキャッシュフロー | -1886万ドル | 1067万ドル | 1041万ドル |
売上成長率 | 31.45% | 22.19% | |
営業利益成長率 | -69.81% | -25.07% | |
経常利益成長率 | |||
純利益成長率 | -101.66% | -1257.14% | |
売上高進捗率 | |||
営業利益進捗率 | |||
経常利益進捗率 | |||
ROE | 6.99% | -7.76% | |
ROA | 0.34% | -2.45% | |
一株あたり利益 | |||
希薄化後一株あたり利益 | |||
従業員数 |