Lifetime Brands, Inc.【LCUT】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
売上高 444,418 486,842 502,721 586,010 587,670 592,619 579,476 704,542 734,902 769,169 862,924 727,662 686,683 682,952
売上成長率(%) - 4.66 12.19 -15.67 -5.63 -0.54
売上原価 282,058 310,054 315,459 373,129 373,284 375,719 364,319 448,785 479,711 495,171 559,605 467,346 432,044 422,249
売上総利益 - 176,788 187,262 212,881 214,386 216,900 215,157 255,757 255,191 273,998 303,319 260,316 254,639 260,703
売上総利益率(%) - 35.62 35.15 35.77 37.08 38.17
販売管理費 93,894 104,338 114,345 133,786 134,903 130,397 140,903 162,933 161,618 155,872 156,945 154,545 152,648 159,809
営業利益 24,584 27,335 28,186 21,384 24,231 27,077 15,180 18,579 -23,395 24,970 50,842 24,263 31,941 27,084
営業利益率 (%) 3.25 5.89 3.33 4.65 3.97
経常(税引前)利益 16,826 20,074 23,237 13,862 18,331 22,002 10,779 509 -43,773 5,549 36,380 9,029 10,475 -9,742
経常(税引前)利益率(%) 3.79 4.12 4.62 2.37 3.12 3.71 1.86 0.07 -5.96 0.72 4.22 1.24 1.53 -1.43
法人税等合計 6,122 5,208 9,175 5,825 6,627 7,030 9,032 2,889 1,109 9,866 16,541 5,728 6,222 3,331
実効税率(%) 0 0 0 0 0
純利益 14,066 20,947 9,281 1,544 12,278 15,720 2,154 -1,720 -44,415 -3,007 20,801 -6,166 -8,412 -15,165
純利益率(%) -0.39 2.41 -0.85 -1.23 -2.22
一株あたり利益 1.16 1.67 0.73 0.11 0.89 1.11 0.15 -0.09 -2.16 -0.14 0.97 -0.29 -0.4 -0.71
希薄化後一株あたり利益 1.12 1.64 0.71 0.11 0.86 1.08 0.14 -0.09 -2.16 -0.14 0.94 -0.29 -0.4 -0.71
配当性向(%) - - - - - - - -121.43 18.09 -58.62 -42.5 -23.94
一株あたり配当金 - - - - - - - 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17