市場
NASDAQ
2013年8月 | 2014年8月 | 2015年8月 | 2016年8月 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 2億3081万ドル | 2億2209万ドル | 2億3258万ドル | |
営業利益 | 330万ドル | 313万ドル | 1568万ドル | |
経常利益 | ||||
純利益 | 78万ドル | 530万ドル | 890万ドル | |
売上原価 | ||||
売上総利益 | ||||
研究・開発費 | ||||
セールス・マーケティング費用 | ||||
一般管理費 | ||||
株主資本 | 2億3137万ドル | 1億7075万ドル | 1億8140万ドル | |
総負債 | 4666万ドル | 4825万ドル | 5639万ドル | |
総資産 | 2億7803万ドル | 2億1900万ドル | 2億3779万ドル | |
現金及び現金同等物 | ||||
流動市場性有価証券 | ||||
流動資産 | ||||
固定資産 | ||||
のれん | ||||
流動負債 | ||||
長期負債 | ||||
利益剰余金 | ||||
営業利益率 | 1.43% | 1.41% | 6.74% | |
経常利益率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
当期利益率 | 0.34% | 2.39% | 3.83% | |
自己資本比率 | 83.22% | 77.97% | 76.29% | |
営業キャッシュフロー | 1979万ドル | 648万ドル | 2436万ドル | |
投資キャッシュフロー | -895万ドル | -231万ドル | -703万ドル | |
財務キャッシュフロー | -102万ドル | -2549万ドル | -155万ドル | |
営業キャッシュフローマージン | 8.57% | 2.92% | 10.47% | |
フリーキャッシュフロー | 1084万ドル | 417万ドル | 1733万ドル | |
売上成長率 | -4.68% | -3.78% | 4.72% | |
営業利益成長率 | 17.44% | -5.15% | 400.96% | |
経常利益成長率 | ||||
純利益成長率 | -41.79% | 579.49% | 67.92% | |
売上高進捗率 | ||||
営業利益進捗率 | ||||
経常利益進捗率 | ||||
ROE | 0.33% | 2.64% | 5.05% | |
ROA | 0.28% | 2.13% | 3.9% | |
一株あたり利益 | ||||
希薄化後一株あたり利益 | ||||
従業員数 |