市場
スタンダード(内国株式)
(単位:百万円) | 2012/12/31 | 2013/12/31 | 2014/12/31 | 2015/12/31 | 2016/12/31 | 2017/12/31 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,241 | 7,050 | 7,235 | 7,357 | 7,427 | 7,068 | 7,261 | 7,590 | 8,092 | 9,231 | 9,553 | |
売上原価 | 4,057 | 4,429 | 4,811 | 4,976 | 4,655 | 4,535 | 4,602 | 4,710 | 4,940 | 5,572 | 6,112 | |
売上総利益又は売上総損失(△) | ||||||||||||
販売費及び一般管理費 | ||||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | ||||||||||||
受取利息 | ||||||||||||
有価証券利息 | ||||||||||||
受取配当金 | ||||||||||||
助成金収入 | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
営業外収益 | ||||||||||||
支払利息 | ||||||||||||
自己株式取得費用 | ||||||||||||
デリバティブ評価損 | ||||||||||||
為替差損 | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
営業外費用 | ||||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | ||||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | ||||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | ||||||||||||
法人税等調整額 | ||||||||||||
法人税等 | ||||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | ||||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | ||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
Powered by Ponder (兄弟サイト)