| (単位:百万) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,652 | 41,315 | 1.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 2,593 | 2,395 | 7.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -1,473 | 557 | 137.8% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -3.6 | 1.3 | 137.2% |
| 純利益 | -574 | 209 | 136.4% |
| 純利益率(%) 🔒 |
金融規制・開示監督の最大手。EDGAR開示データと開発者向けAPI、ダウンロードガイドを展開。10件/秒のアクセス上限や1986年施行の不正アクセス法に基づく監視とプライバシー・セキュリティポリシーの公表。米国中心に展開。