Energizer Holdings, Inc.の業績推移
(単位:百万ドル) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上原価 | 売上総利益 | 株主資本 | 総負債 | 総資産 | 現金及び現金同等物 | 流動市場性有価証券 | 流動資産 | 流動負債 | 利益剰余金 | 営業利益率 | 経常利益率 | 当期利益率 | 自己資本比率 | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー | 営業キャッシュフローマージン | フリーキャッシュフロー | ROE | ROA | 一株あたり利益 | 希薄化後一株あたり利益 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 2,959 | 175 | 140 | 1,835 | 1,124 | 210 | 4,298 | 4,509 | 223 | 1,556 | 734 | -165 | 0.0% | 5.94% | 4.75% | 4.67% | 395 | -57 | -310 | 13.35% | 339 | 82.33% | 3.09% | 0.00000197 | 0.00000194 | |||
2022年9月 | 3,050 | -306 | -232 | 1,930 | 1,119 | 130 | 4,441 | 4,572 | 205 | 1,590 | 697 | -305 | 0.0% | -10.02% | -7.59% | 2.86% | 1 | -91 | 79 | 0.03% | -90 | -95.21% | -4.83% | -0.00000337 | -0.00000337 | |||
2021年9月 | 3,021 | 154 | 160 | 1,860 | 1,161 | 355 | 4,651 | 5,007 | 238 | 1,439 | 946 | -5 | 0.0% | 5.1% | 5.33% | 7.1% | 179 | -127 | -1,070 | 5.95% | 53 | 48.41% | 3.0% | 0.00000212 | 0.00000211 | |||
2020年9月 | 2,744 | 67 | 67 | -94 | 1,662 | 1,081 | 309 | 5,419 | 5,728 | 459 | 2,210 | 1,648 | -67 | 2.47% | 2.47% | -3.4% | 5.4% | 389 | 216 | 394 | 14.18% | 606 | -21.88% | -1.67% | -0.00000159 | -0.00000158 | ||
2019年9月 | 2,494 | 73 | 51 | 1,490 | 1,003 | 543 | 4,905 | 5,449 | 258 | 2,036 | 1,069 | 129 | 0.0% | 2.93% | 2.05% | 9.98% | 149 | -2,515 | 1,276 | 5.99% | -2,366 | 17.98% | 1.18% | 0.00000059 | 0.00000058 | |||
2018年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013年9月 |