市場
NYSE
2003年12月 | 2004年12月 | 2005年12月 | 2006年12月 | 2007年12月 | 2008年12月 | 2009年12月 | 2010年12月 | 2011年12月 | 2012年12月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 137億8183万7000ドル | 147億4510万5000ドル | 115億5060万4000ドル | ||||||||||||
営業利益 | 11億7069万5000ドル | 18億9454万3000ドル | 16億9463万6000ドル | ||||||||||||
経常利益 | 7億2313万6000ドル | 14億8889万5000ドル | 13億1826万2000ドル | ||||||||||||
純利益 | 2億6973万2000ドル | 8億7987万4000ドル | 7億7364万2000ドル | ||||||||||||
売上原価 | |||||||||||||||
売上総利益 | |||||||||||||||
研究・開発費 | |||||||||||||||
セールス・マーケティング費用 | |||||||||||||||
一般管理費 | 14億5213万5000ドル | 15億9269万8000ドル | 12億4758万4000ドル | ||||||||||||
株主資本 | 48億7078万ドル | 46億4804万7000ドル | 13億8356万6000ドル | ||||||||||||
総負債 | 136億4409万5000ドル | 140億9321万ドル | 156億495万ドル | ||||||||||||
総資産 | 185億1487万5000ドル | 187億4125万7000ドル | 169億8851万6000ドル | ||||||||||||
現金及び現金同等物 | 14億9911万6000ドル | 9億1318万7000ドル | 3億2495万8000ドル | ||||||||||||
流動市場性有価証券 | 4億808万4000ドル | 3億1019万8000ドル | 2010万1000ドル | ||||||||||||
流動資産 | 45億328万ドル | 39億8022万8000ドル | 31億4872万4000ドル | ||||||||||||
固定資産 | 27億8874万ドル | 31億7536万7000ドル | 35億2182万4000ドル | ||||||||||||
のれん | 92億9447万9000ドル | 94億731万7000ドル | 69億1910万9000ドル | ||||||||||||
流動負債 | 23億9913万8000ドル | 26億9644万5000ドル | 24億7614万3000ドル | ||||||||||||
長期負債 | 90億130万8000ドル | 89億4732万7000ドル | 79億1726万3000ドル | ||||||||||||
利益剰余金 | 43億5683万5000ドル | 37億1031万3000ドル | 8億5253万7000ドル | ||||||||||||
営業利益率 | 8.49% | 12.85% | 14.67% | ||||||||||||
経常利益率 | 5.25% | 10.1% | 11.41% | ||||||||||||
当期利益率 | 1.96% | 5.97% | 6.7% | ||||||||||||
自己資本比率 | 26.31% | 24.8% | 8.14% | ||||||||||||
営業キャッシュフロー | 15億5720万ドル | 19億6344万4000ドル | 19億7902万8000ドル | ||||||||||||
投資キャッシュフロー | -8億8178万4000ドル | -12億166万8000ドル | -8億2537万1000ドル | ||||||||||||
財務キャッシュフロー | -1億3897万ドル | -13億5198万1000ドル | -18億4677万7000ドル | ||||||||||||
営業キャッシュフローマージン | 11.3% | 13.32% | 17.13% | ||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6億7541万6000ドル | 7億6177万6000ドル | 11億5365万7000ドル | ||||||||||||
売上成長率 | 7.71% | 6.99% | -21.66% | ||||||||||||
営業利益成長率 | -35.5% | 61.83% | -10.55% | ||||||||||||
経常利益成長率 | -44.78% | 105.89% | -11.46% | ||||||||||||
純利益成長率 | -62.7% | 226.2% | -12.07% | ||||||||||||
売上高進捗率 | |||||||||||||||
営業利益進捗率 | |||||||||||||||
経常利益進捗率 | |||||||||||||||
ROE | 5.37% | 18.49% | 25.65% | ||||||||||||
ROA | 1.48% | 4.72% | 4.33% | ||||||||||||
一株あたり利益 | 1.27ドル | 4.36ドル | 6.46ドル | ||||||||||||
希薄化後一株あたり利益 | 1.25ドル | 4.29ドル | 6.31ドル | ||||||||||||
従業員数 |