市場
NYSE
2011年12月 | 2012年12月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 28億5465万6000ドル | 27億5263万9000ドル | 25億2107万4000ドル | ||||||
営業利益 | 2億7172万4000ドル | 1億7445万5000ドル | 2億3088万1000ドル | ||||||
経常利益 | 2億4392万5000ドル | 1億967万2000ドル | 1億9090万3000ドル | ||||||
純利益 | 9540万ドル | 9640万4000ドル | 1億4278万9000ドル | ||||||
売上原価 | 23億3815万3000ドル | 23億1934万9000ドル | 20億3326万ドル | ||||||
売上総利益 | 5億1650万3000ドル | 4億3329万ドル | 4億8781万4000ドル | ||||||
研究・開発費 | 5986万9000ドル | 6992万8000ドル | 6414万ドル | ||||||
セールス・マーケティング費用 | |||||||||
一般管理費 | 2億4477万9000ドル | 2億5001万7000ドル | 2億4452万9000ドル | ||||||
株主資本 | 11億2709万6000ドル | 12億6462万5000ドル | 13億8889万9000ドル | ||||||
総負債 | 14億8063万9000ドル | 15億3771万3000ドル | 15億8267万4000ドル | ||||||
総資産 | 26億773万5000ドル | 28億233万8000ドル | 29億7157万3000ドル | ||||||
現金及び現金同等物 | 3億7168万4000ドル | 3億9133万2000ドル | 6億2575万8000ドル | ||||||
流動市場性有価証券 | |||||||||
流動資産 | 13億8831万7000ドル | 14億5298万ドル | 15億8221万5000ドル | ||||||
固定資産 | 9億6674万7000ドル | 10億4724万2000ドル | 10億7762万4000ドル | ||||||
のれん | 5461万3000ドル | 1885万1000ドル | 1885万1000ドル | ||||||
流動負債 | 5億535万3000ドル | 6億407万4000ドル | 6億4811万ドル | ||||||
長期負債 | 2億9598万7000ドル | 3億914万8000ドル | 3億1426万5000ドル | ||||||
利益剰余金 | |||||||||
営業利益率 | 9.52% | 6.34% | 9.16% | ||||||
経常利益率 | 8.54% | 3.98% | 7.57% | ||||||
当期利益率 | 3.34% | 3.5% | 5.66% | ||||||
自己資本比率 | 43.22% | 45.13% | 46.74% | ||||||
営業キャッシュフロー | 1億7682万8000ドル | 2億9059万3000ドル | 4億5913万9000ドル | ||||||
投資キャッシュフロー | -1億9690万8000ドル | -2億5160万4000ドル | -1億5105万2000ドル | ||||||
財務キャッシュフロー | -1億1977万ドル | -466万2000ドル | -7344万3000ドル | ||||||
営業キャッシュフローマージン | 6.19% | 10.56% | 18.21% | ||||||
フリーキャッシュフロー | -2008万ドル | 3898万9000ドル | 3億808万7000ドル | ||||||
売上成長率 | -2.4% | -3.57% | -8.41% | ||||||
営業利益成長率 | -29.31% | -35.8% | 32.34% | ||||||
経常利益成長率 | -33.55% | -55.04% | 74.07% | ||||||
純利益成長率 | -61.59% | 1.05% | 48.12% | ||||||
売上高進捗率 | |||||||||
営業利益進捗率 | |||||||||
経常利益進捗率 | |||||||||
ROE | 8.66% | 8.06% | 10.76% | ||||||
ROA | 3.65% | 3.56% | 4.95% | ||||||
一株あたり利益 | 1.83ドル | 1.92ドル | 2.84ドル | ||||||
希薄化後一株あたり利益 | 1.81ドル | 1.91ドル | 2.83ドル | ||||||
従業員数 |