市場
NYSE
時価総額
134億114万3000ドル
2011年1月 | 2011年12月 | 2012年12月 | 2013年12月 | 2015年1月 | 2016年1月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2021年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66億1380万ドル | 71億5900万ドル | 69億7150万ドル | |||||||
営業利益 | 5億8950万ドル | 5億5480万ドル | 7億3730万ドル | |||||||
経常利益 | 5億8950万ドル | 5億5480万ドル | 7億3730万ドル | |||||||
純利益 | 2億8180万ドル | 4億6740万ドル | 5億5590万ドル | |||||||
売上原価 | 48億160万ドル | 52億4350万ドル | 50億4820万ドル | |||||||
売上総利益 | 18億1220万ドル | 19億1550万ドル | 19億2330万ドル | |||||||
研究・開発費 | 9340万ドル | 9820万ドル | 1億1280万ドル | |||||||
セールス・マーケティング費用 | ||||||||||
一般管理費 | 11億2320万ドル | 11億2750万ドル | 10億6050万ドル | |||||||
株主資本 | 10億4620万ドル | 9億5510万ドル | 14億8490万ドル | |||||||
総負債 | 40億9070万ドル | 42億2240万ドル | 45億9900万ドル | |||||||
総資産 | 51億3690万ドル | 51億7750万ドル | 60億8390万ドル | |||||||
現金及び現金同等物 | 2億2440万ドル | 2億3200万ドル | 2億5230万ドル | |||||||
流動市場性有価証券 | ||||||||||
流動資産 | 22億3790万ドル | 22億9800万ドル | 24億1620万ドル | |||||||
固定資産 | 10億9790万ドル | 11億3740万ドル | 13億4370万ドル | |||||||
のれん | 9億8510万ドル | 9億4180万ドル | 11億3640万ドル | |||||||
流動負債 | 19億7180万ドル | 19億9400万ドル | 19億2600万ドル | |||||||
長期負債 | 13億1630万ドル | 17億7160万ドル | 20億5210万ドル | |||||||
利益剰余金 | 25億9670万ドル | 28億6490万ドル | 33億4930万ドル | |||||||
営業利益率 | 8.91% | 7.75% | 10.58% | |||||||
経常利益率 | 8.91% | 7.75% | 10.58% | |||||||
当期利益率 | 4.26% | 6.53% | 7.97% | |||||||
自己資本比率 | 20.37% | 18.45% | 24.41% | |||||||
営業キャッシュフロー | 6億5010万ドル | 4億5790万ドル | 7億5130万ドル | |||||||
投資キャッシュフロー | -5億4770万ドル | -2億3250万ドル | -5億5420万ドル | |||||||
財務キャッシュフロー | -8390万ドル | -2億810万ドル | -2億770万ドル | |||||||
営業キャッシュフローマージン | 9.83% | 6.4% | 10.78% | |||||||
フリーキャッシュフロー | 1億240万ドル | 2億2540万ドル | 1億9710万ドル | |||||||
売上成長率 | 8.66% | 8.24% | -2.62% | |||||||
営業利益成長率 | 23.56% | -5.89% | 32.89% | |||||||
経常利益成長率 | 23.56% | -5.89% | 32.89% | |||||||
純利益成長率 | -12.13% | 65.86% | 18.93% | |||||||
売上高進捗率 | ||||||||||
営業利益進捗率 | ||||||||||
経常利益進捗率 | ||||||||||
ROE | 28.58% | 46.71% | 45.57% | |||||||
ROA | 5.91% | 9.06% | 9.87% | |||||||
一株あたり利益 | 3.19ドル | 5.35ドル | 6.67ドル | |||||||
希薄化後一株あたり利益 | 3.13ドル | 5.28ドル | 6.61ドル | |||||||
従業員数 |