市場
プライム(内国株式)
(単位:百万円) | 2016/03/31 | 2017/03/31 | 2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 101,508 | 103,736 | 119,712 | 124,604 | 112,334 | 102,751 | 123,964 | 131,609 | |
売上原価 | 86,675 | 88,657 | 102,322 | 106,494 | 95,991 | 88,188 | 105,966 | 112,042 | |
売上総利益又は売上総損失(△) | |||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||
営業利益又は営業損失(△) | |||||||||
受取配当金 | |||||||||
仕入割引 | |||||||||
為替差益 | |||||||||
その他 | |||||||||
営業外収益 | |||||||||
支払利息 | |||||||||
固定資産処分損 | |||||||||
その他 | |||||||||
営業外費用 | |||||||||
経常利益又は経常損失(△) | |||||||||
投資有価証券売却益 | |||||||||
特別利益 | |||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||
法人税等調整額 | |||||||||
法人税等 | |||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
Powered by Ponder (兄弟サイト)