市場
プライム(内国株式)
(単位:百万円) | 2014/03/31 | 2015/03/31 | 2016/03/31 | 2017/03/31 | 2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 10,056 | 8,569 | 8,280 | 7,867 | 10,143 | 10,522 | 10,453 | 12,708 | 14,144 | 15,485 | |
減価償却費 | |||||||||||
減損損失 | |||||||||||
災害による損失 | |||||||||||
関係会社整理損 | |||||||||||
のれん償却額 | |||||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |||||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | |||||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | |||||||||||
災害損失引当金の増減額(△は減少) | |||||||||||
受取利息及び受取配当金 | |||||||||||
支払利息 | |||||||||||
為替差損益(△は益) | |||||||||||
持分法による投資損益(△は益) | |||||||||||
退職給付制度終了益(△は益) | |||||||||||
固定資産売却損益(△は益) | |||||||||||
固定資産除却損 | |||||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | |||||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | |||||||||||
棚卸資産の増減額(△は増加) | |||||||||||
契約負債の増減額(△は減少) | |||||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | |||||||||||
その他 | |||||||||||
小計 | |||||||||||
利息及び配当金の受取額 | |||||||||||
利息の支払額 | |||||||||||
法人税等の支払額 | |||||||||||
法人税等の還付額 | |||||||||||
災害による損失の支払額 | |||||||||||
和解金の支払額 | |||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の払戻による収入 | |||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | |||||||||||
有形固定資産の売却による収入 | |||||||||||
無形固定資産の取得による支出 | |||||||||||
投資有価証券の取得による支出 | |||||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | |||||||||||
貸付けによる支出 | |||||||||||
貸付金の回収による収入 | |||||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | |||||||||||
敷金及び保証金の回収による収入 | |||||||||||
投資その他の資産の増減額(△は増加) | |||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | |||||||||||
長期借入金の返済による支出 | |||||||||||
自己株式の取得による支出 | |||||||||||
配当金の支払額 | |||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |||||||||||
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 |
Powered by Ponder (兄弟サイト)