市場
プライム(内国株式)
(単位:百万円) | 2014/03/31 | 2015/03/31 | 2016/03/31 | 2017/03/31 | 2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金及び預金 | |||||||||||
受取手形及び売掛金 | |||||||||||
棚卸資産 | |||||||||||
未収入金 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
貸倒引当金 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | |||||||||||
減価償却累計額 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | |||||||||||
機械装置及び運搬具 | |||||||||||
減価償却累計額 | |||||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | |||||||||||
土地 | |||||||||||
リース資産 | |||||||||||
減価償却累計額 | |||||||||||
リース資産(純額) | |||||||||||
建設仮勘定 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
減価償却累計額 | |||||||||||
その他(純額) | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
のれん | |||||||||||
ソフトウエア | |||||||||||
ソフトウエア仮勘定 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
投資有価証券 | |||||||||||
長期貸付金 | |||||||||||
敷金 | |||||||||||
繰延税金資産 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
貸倒引当金 | |||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
固定資産 | |||||||||||
資産 | |||||||||||
支払手形及び買掛金 | |||||||||||
リース債務 | |||||||||||
未払金 | |||||||||||
未払法人税等 | |||||||||||
契約負債 | |||||||||||
賞与引当金 | |||||||||||
災害損失引当金 | |||||||||||
資産除去債務 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
受入保証金 | |||||||||||
退職給付に係る負債 | |||||||||||
リース債務 | |||||||||||
資産除去債務 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
固定負債 | |||||||||||
負債 | |||||||||||
資本金 | |||||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
自己株式 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | |||||||||||
土地再評価差額金 | |||||||||||
為替換算調整勘定 | |||||||||||
退職給付に係る調整累計額 | |||||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
新株予約権 | |||||||||||
非支配株主持分 | |||||||||||
純資産 | |||||||||||
負債純資産 |
Powered by Ponder (兄弟サイト)