市場
プライム(内国株式)
(単位:百万円) | 2013/03/31 | 2014/03/31 | 2015/03/31 | 2016/03/31 | 2017/03/31 | 2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 2,913,005 | 2,927,760 | 3,180,225 | 3,215,274 | 3,292,900 | 3,561,125 | 3,925,649 | 3,986,701 | 3,218,095 | 3,963,091 | 5,778,772 | |
資金運用収益 | 1,421,609 | 1,417,569 | 1,468,976 | 1,426,256 | 1,445,555 | 1,622,354 | 2,056,327 | 2,014,440 | 1,333,509 | 1,309,009 | 3,178,214 | |
貸出金利息 | ||||||||||||
有価証券利息配当金 | ||||||||||||
コールローン利息及び買入手形利息 | ||||||||||||
買現先利息 | ||||||||||||
債券貸借取引受入利息 | ||||||||||||
預け金利息 | ||||||||||||
その他の受入利息 | ||||||||||||
信託報酬 | ||||||||||||
役務取引等収益 | ||||||||||||
特定取引収益 | ||||||||||||
その他業務収益 | ||||||||||||
その他経常収益 | ||||||||||||
償却債権取立益 | ||||||||||||
その他の経常収益 | ||||||||||||
経常費用 | ||||||||||||
資金調達費用 | ||||||||||||
預金利息 | ||||||||||||
譲渡性預金利息 | ||||||||||||
コールマネー利息及び売渡手形利息 | ||||||||||||
売現先利息 | ||||||||||||
債券貸借取引支払利息 | ||||||||||||
コマーシャル・ペーパー利息 | ||||||||||||
借用金利息 | ||||||||||||
短期社債利息 | ||||||||||||
社債利息 | ||||||||||||
その他の支払利息 | ||||||||||||
役務取引等費用 | ||||||||||||
特定取引費用 | ||||||||||||
その他業務費用 | ||||||||||||
営業経費 | ||||||||||||
その他経常費用 | ||||||||||||
貸倒引当金繰入額 | ||||||||||||
その他の経常費用 | ||||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | ||||||||||||
特別利益 | ||||||||||||
固定資産処分益 | ||||||||||||
退職給付信託返還益 | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
特別損失 | ||||||||||||
固定資産処分損 | ||||||||||||
減損損失 | ||||||||||||
関連会社株式売却損 | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | ||||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | ||||||||||||
法人税等還付税額 | ||||||||||||
法人税等調整額 | ||||||||||||
法人税等 | ||||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | ||||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | ||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
Powered by Ponder (兄弟サイト)