市場
プライム(内国株式)
2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3兆3600億800万円 | ||||||||||||
営業利益 | 489億7200万円 | ||||||||||||
経常利益 | 651億2200万円 | ||||||||||||
純利益 | 388億600万円 | ||||||||||||
売上原価 | |||||||||||||
売上総利益 | |||||||||||||
研究・開発費 | |||||||||||||
セールス・マーケティング費用 | |||||||||||||
一般管理費 | |||||||||||||
株主資本 | 6880億5500万円 | ||||||||||||
総負債 | 1兆158億1600万円 | ||||||||||||
総資産 | 1兆7038億7100万円 | ||||||||||||
現金及び現金同等物 | |||||||||||||
流動市場性有価証券 | |||||||||||||
流動資産 | |||||||||||||
固定資産 | |||||||||||||
のれん | |||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||
長期負債 | |||||||||||||
利益剰余金 | |||||||||||||
営業利益率 | 1.46% | ||||||||||||
経常利益率 | 1.94% | ||||||||||||
当期利益率 | 1.15% | ||||||||||||
自己資本比率 | 40.38% | ||||||||||||
営業キャッシュフロー | 161億4600万円 | ||||||||||||
投資キャッシュフロー | -394億9400万円 | ||||||||||||
財務キャッシュフロー | -435億4100万円 | ||||||||||||
営業キャッシュフローマージン | 0.48% | ||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -233億4800万円 | ||||||||||||
売上成長率 | 2.1% | ||||||||||||
営業利益成長率 | 7.3% | ||||||||||||
経常利益成長率 | 5.0% | ||||||||||||
純利益成長率 | 31.9% | ||||||||||||
売上高進捗率 | |||||||||||||
営業利益進捗率 | |||||||||||||
経常利益進捗率 | |||||||||||||
ROE | |||||||||||||
ROA | |||||||||||||
一株あたり利益 | |||||||||||||
希薄化後一株あたり利益 | |||||||||||||
従業員数 |