市場
スタンダード(内国株式)
(単位:百万円) | 2015/03/31 | 2016/03/31 | 2017/03/31 | 2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレーディング損益 | 8,731 | 8,709 | 10,249 | |||||||
金融収益 | ||||||||||
その他の売上高 | ||||||||||
営業収益 | ||||||||||
金融費用 | ||||||||||
売上原価 | ||||||||||
純営業収益 | ||||||||||
販売費及び一般管理費 | ||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | ||||||||||
業務受託料 | ||||||||||
貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
受取手数料 | ||||||||||
助成金収入 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
営業外収益 | ||||||||||
支払手数料 | ||||||||||
為替差損 | ||||||||||
営業外費用 | ||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | ||||||||||
固定資産売却益 | ||||||||||
特別利益 | ||||||||||
固定資産除却損 | ||||||||||
特別損失 | ||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | ||||||||||
法人税等調整額 | ||||||||||
法人税等 | ||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | ||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
Powered by Ponder (兄弟サイト)