| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 15,475 | 13,432 | 13.2% |
| 商品及び製品 | 2,475 | 2,823 | 14.1% |
| 流動資産合計 | 74,687 | 70,255 | 5.9% |
| 有形固定資産 | 34,607 | 36,009 | 4.1% |
| 投資有価証券 | 1,372 | 1,359 | 0.9% |
| 固定資産合計 | 41,940 | 43,396 | 3.5% |
| 総資産 | 116,627 | 113,652 | 2.6% |
| 買掛金 | 15,451 | 13,371 | 13.5% |
| 短期借入金 | 2,740 | 1,910 | 30.3% |
| 流動負債合計 | 31,884 | 27,025 | 15.2% |
| 長期借入金 | 2,800 | 1,800 | 35.7% |
| 固定負債合計 | 20,903 | 20,170 | 3.5% |
| 総負債 | 52,788 | 47,195 | 10.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 15,408 | 15,408 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 41,920 | 44,771 | 6.8% |
| 株主資本 | 63,839 | 66,456 | 4.1% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,431 | 2,564 | 5.5% |
| 営業キャッシュフロー | 5,938 | 5,039 | 15.1% |
| 資本的支出 | -2,367 | -4,006 | 69.2% |
| 投資キャッシュフロー | -2,308 | -3,747 | 62.3% |
| 配当金の支払額 | -810 | -972 | 20.0% |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -1,500 | 66.7% |
| 財務キャッシュフロー | 1,181 | -3,349 | 383.6% |
電力機器、計量、GXソリューション、光応用検査機器、不動産賃貸の各事業を展開し、変圧器や急速充電器、三次元検査装置などを提供。