| (単位:百万円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,536 | 4,495 | 27.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,974 | 2,577 | 30.5% |
| 売上総利益 | 1,562 | 1,918 | 22.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 1,011 | 1,217 | 20.3% |
| 営業利益 | 551 | 701 | 27.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 551 | 709 | 28.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 15.6 | 15.8 | 1.2% |
| 法人税等合計 | 158 | 213 | 34.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 392 | 500 | 27.6% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 171.2 | 213.5 | 24.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 169.7 | 213.5 | 25.9% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 60 | 80 | 33.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,983 | 3,346 | 12.2% |
| 現金 + 有価証券 | 2,983 | 3,346 | 12.2% |
| 商品及び製品 | - | 0.93 | - |
| 流動資産合計 | 3,800 | 4,235 | 11.4% |
| 有形固定資産 | 122 | 171 | 40.1% |
| 固定資産合計 | 336 | 460 | 36.8% |
| 総資産 | 4,137 | 4,696 | 13.5% |
| 買掛金 | - | 251 | - |
| 流動負債合計 | 558 | 680 | 21.8% |
| 固定負債合計 | 152 | 205 | 34.8% |
| 総負債 | 711 | 885 | 24.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 567 | 592 | 4.6% |
| 利益剰余金 | 2,876 | 3,229 | 12.3% |
| 株主資本 | 3,426 | 3,810 | 11.2% |
| (単位:千円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 66,642 | 81,920 | 22.9% |
| 営業キャッシュフロー | 442,083 | 743,009 | 68.1% |
| 資本的支出 | -87,126 | -88,680 | 1.8% |
| 投資キャッシュフロー | -102,445 | -265,822 | 159.5% |
| 配当金の支払額 | -99,347 | -137,582 | 38.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -95,282 | -114,572 | 20.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
セールスプロモーション事業とウェブプロモーション事業を展開し、インクジェットプリントやデジタルサイネージ、オーダーグッズ制作、インターネット通販サイト運営を手がける。