| (単位:十億円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,917 | 2,036 | 6.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 530 | 530 | 0.1% |
| 売上総利益 | 608 | - | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 1,116 | 1,221 | 9.4% |
| 営業利益 | 315 | 341 | 8.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 275 | 294 | 7.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 14.3 | 14.4 | 0.8% |
| 法人税等合計 | 72.5 | 11.1 | 84.6% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 153 | 194 | 26.2% |
| 一株あたり利益 | 21 | 28 | 33.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 20.9 | 27.9 | 33.1% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 7 | 7.3 | 4.3% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 159,874 | 176,445 | 10.4% |
| 営業キャッシュフロー | 519,590 | 662,854 | 27.6% |
| 資本的支出 | -99,740 | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -505,633 | -809,247 | 60.0% |
| 配当金の支払額 | -41,722 | -49,860 | 19.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -150,100 | -148,666 | 1.0% |
| 長期借入れによる収入 | 141,008 | 179,193 | 27.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,209 | -112,969 | 10.5% |
| 財務キャッシュフロー | -416,797 | 153,309 | 136.8% |
インターネット検索広告「Yahoo!広告」やファッション通販「ZOZOTOWN」、電子決済「PayPay」などを展開する多角的事業。