Tapestry, Inc.の業績推移
(単位:百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上原価 | 売上総利益 | 株主資本 | 総負債 | 総資産 | 現金及び現金同等物 | 流動市場性有価証券 | 流動資産 | 流動負債 | 利益剰余金 | 営業利益率 | 経常利益率 | 当期利益率 | 自己資本比率 | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー | 営業キャッシュフローマージン | フリーキャッシュフロー | ROE | ROA | 一株あたり利益 | 希薄化後一株あたり利益 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 6,660 | 1,172 | 1,143 | 936 | 1,946 | 4,714 | 2,277 | 4,839 | 7,116 | 726 | 2,363 | 1,286 | -1,217 | 17.6% | 17.16% | 14.05% | 32.01% | 975 | 5 | -1,036 | 14.64% | 980 | 41.02% | 13.02% | 0.00000396 | 0.00000388 | ||
2022年7月 | 6,684 | 1,175 | 1,047 | 856 | 2,034 | 4,650 | 2,285 | 4,979 | 7,265 | 789 | 2,573 | 1,468 | -1,167 | 17.59% | 15.66% | 12.81% | 31.46% | 853 | -254 | -1,779 | 12.76% | 599 | 30.89% | 10.94% | 0.00000324 | 0.00000317 | ||
2021年7月 | 5,746 | 968 | 897 | 834 | 1,664 | 4,081 | 3,259 | 5,123 | 8,382 | 2,007 | 3,375 | 1,425 | -159 | 16.85% | 15.62% | 14.52% | 38.88% | 1,323 | -91 | -666 | 23.04% | 1,232 | 30.14% | 10.23% | 0.000003 | 0.00000295 | ||
2020年6月 | 4,961 | -551 | -625 | -653 | 1,722 | 3,239 | 2,276 | 5,647 | 7,924 | 1,426 | 2,553 | 1,742 | -993 | -11.1% | -12.58% | -13.14% | 28.73% | 407 | 44 | 5 | 8.2% | 451 | -22.53% | -8.81% | -0.00000234 | -0.00000234 | ||
2019年6月 | 6,027 | 814 | 766 | 643 | 1,973 | 4,053 | 3,513 | 3,363 | 6,877 | 969 | 2,556 | 918 | 291 | 13.51% | 12.71% | 10.68% | 51.09% | 791 | -575 | -485 | 13.14% | 217 | 19.04% | 9.49% | 0.00000222 | 0.00000221 | ||
2018年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010年7月 |