市場
プライム(内国株式)
2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 557億6000万円 | 684億5900万円 | |||||||||||
営業利益 | 150億3400万円 | 189億3000万円 | |||||||||||
経常利益 | 155億900万円 | 197億4000万円 | |||||||||||
純利益 | 108億9000万円 | 141億2900万円 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||||
売上総利益 | |||||||||||||
研究・開発費 | |||||||||||||
セールス・マーケティング費用 | |||||||||||||
一般管理費 | |||||||||||||
株主資本 | 753億300万円 | 875億200万円 | |||||||||||
総負債 | 167億600万円 | 260億2600万円 | |||||||||||
総資産 | 920億900万円 | 1135億2800万円 | |||||||||||
現金及び現金同等物 | |||||||||||||
流動市場性有価証券 | |||||||||||||
流動資産 | |||||||||||||
固定資産 | |||||||||||||
のれん | |||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||
長期負債 | |||||||||||||
利益剰余金 | |||||||||||||
営業利益率 | 26.96% | 27.65% | |||||||||||
経常利益率 | 27.81% | 28.83% | |||||||||||
当期利益率 | 19.53% | 20.64% | |||||||||||
自己資本比率 | 81.84% | 77.08% | |||||||||||
営業キャッシュフロー | 101億9900万円 | 139億2500万円 | |||||||||||
投資キャッシュフロー | -93億7500万円 | -134億1700万円 | |||||||||||
財務キャッシュフロー | -28億8200万円 | -21億2400万円 | |||||||||||
営業キャッシュフローマージン | 18.29% | 20.34% | |||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8億2400万円 | 5億800万円 | |||||||||||
売上成長率 | 32.1% | 22.8% | |||||||||||
営業利益成長率 | 56.1% | 25.9% | |||||||||||
経常利益成長率 | 59.1% | 27.3% | |||||||||||
純利益成長率 | 60.0% | 29.7% | |||||||||||
売上高進捗率 | |||||||||||||
営業利益進捗率 | |||||||||||||
経常利益進捗率 | |||||||||||||
ROE | 15.4% | 17.36% | |||||||||||
ROA | 12.96% | 13.75% | |||||||||||
一株あたり利益 | |||||||||||||
希薄化後一株あたり利益 | |||||||||||||
従業員数 |