市場
プライム(内国株式)
2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2491億9700万円 | 2535億7500万円 | ||||||||||
営業利益 | 46億5700万円 | 63億9200万円 | ||||||||||
経常利益 | 48億7900万円 | 69億400万円 | ||||||||||
純利益 | 38億3800万円 | 46億3400万円 | ||||||||||
売上原価 | ||||||||||||
売上総利益 | ||||||||||||
研究・開発費 | ||||||||||||
セールス・マーケティング費用 | ||||||||||||
一般管理費 | ||||||||||||
株主資本 | 399億7500万円 | 421億7400万円 | ||||||||||
総負債 | 763億5600万円 | 882億8600万円 | ||||||||||
総資産 | 1163億3100万円 | 1304億6000万円 | ||||||||||
現金及び現金同等物 | ||||||||||||
流動市場性有価証券 | ||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||
固定資産 | ||||||||||||
のれん | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
長期負債 | ||||||||||||
利益剰余金 | ||||||||||||
営業利益率 | 1.87% | 2.52% | ||||||||||
経常利益率 | 1.96% | 2.72% | ||||||||||
当期利益率 | 1.54% | 1.83% | ||||||||||
自己資本比率 | 34.36% | 32.33% | ||||||||||
営業キャッシュフロー | 59億9700万円 | -11億2800万円 | ||||||||||
投資キャッシュフロー | -5億2700万円 | -52億2500万円 | ||||||||||
財務キャッシュフロー | -46億2700万円 | 57億4300万円 | ||||||||||
営業キャッシュフローマージン | 2.41% | -0.44% | ||||||||||
フリーキャッシュフロー | 54億7000万円 | -63億5300万円 | ||||||||||
売上成長率 | -5.07% | 1.8% | ||||||||||
営業利益成長率 | 59.6% | 37.2% | ||||||||||
経常利益成長率 | 35.23% | 41.5% | ||||||||||
純利益成長率 | 88.41% | 20.7% | ||||||||||
売上高進捗率 | ||||||||||||
営業利益進捗率 | ||||||||||||
経常利益進捗率 | ||||||||||||
ROE | 10.58% | 11.28% | ||||||||||
ROA | 3.37% | 3.76% | ||||||||||
一株あたり利益 | ||||||||||||
希薄化後一株あたり利益 | ||||||||||||
従業員数 |