サンウェルズ【9229】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 141 -16.62% -5.68 1.98 -
2025-11-01 169 -18.38% -7.61 2.27 -
2025-10-01 207 -16.14% -10.45 2.62 -
2025-09-01 247 -14.59% -12.46 3.13 -
2025-08-01 289 +20.78% -14.59 3.66 -
2025-07-01 239 +11.57% -12.08 3.03 -
2025-06-01 214 +15.65% -10.83 2.72 -
2025-05-01 185 -3.91% -9.32 2.35 3.4%
2025-04-01 193 -8.94% - 2.44 3.29%
2025-03-01 212 -5.49% -29.62 2.68 3.0%
2025-02-01 224 -0.22% -9.57 2.84 2.87%
2025-01-01 225 -18.68% 7.34 2.84 2.84%
2024-12-01 276 -30.98% 9.03 3.5 2.32%
2024-11-01 400 -29.44% 13.08 5.07 1.69%
2024-10-01 567 -19.63% 18.54 7.19 1.12%
2024-09-01 706 -20.81% 23.07 8.94 0.91%
2024-08-01 891 +0.62% 29.13 11.29 0.72%
2024-07-01 886 -7.45% 28.95 11.22 0.72%
2024-06-01 957 +6.17% 31.28 12.12 0.66%
2024-05-01 901 +5.5% 30.2 11.42 0.66%
2024-04-01 854 -13.44% - 10.82 0.5%
2024-03-01 987 +7.25% 45.91 12.5 0.43%
2024-02-01 920 +9.41% 42.8 11.66 0.46%
2024-01-01 841 +5.12% 39.12 10.65 0.5%
2023-12-01 800 -9.93% 37.22 10.14 0.53%
2023-11-01 888 -4.47% 43.77 11.25 0.45%
2023-10-01 930 -1.55% 51.59 11.78 0.38%
2023-09-01 945 -7.0% 52.4 11.97 0.37%
2023-08-01 1,016 -11.25% 56.35 12.87 0.35%
2023-07-01 1,145 -6.78% 63.49 14.5 0.31%
2023-06-01 1,228 +13.4% 68.11 15.55 0.29%
2023-05-01 1,083 -3.38% 59.65 13.72 0.32%
2023-04-01 1,121 +20.14% - 14.2 0.27%
2023-03-01 933 - 37.88 11.82 0.33%
2023-02-01 - - - - -
2023-01-01 - - - - -
2022-12-01 - - - - -
2022-11-01 - - - - -
2022-10-01 - - - - -
2022-09-01 - - - - -
2022-08-01 - - - - -
2022-07-01 - - - - -
2022-06-01 - - - - -