エフビー介護サービス【9220】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 33 -1.33% 6.66 0.87 3.09%
2025-11-01 33 -0.82% 6.78 0.89 3.05%
2025-10-01 34 +6.37% 6.88 0.9 3.02%
2025-09-01 32 +6.02% 6.47 0.85 3.21%
2025-08-01 30 +5.33% 6.1 0.8 3.41%
2025-07-01 28 +3.32% 5.8 0.76 3.59%
2025-06-01 27 +6.14% 5.61 0.74 3.71%
2025-05-01 26 +3.23% 5.37 0.7 3.72%
2025-04-01 25 -3.26% - 0.67 3.53%
2025-03-01 26 +3.08% 7.17 0.69 3.41%
2025-02-01 25 +3.61% 6.96 0.68 3.52%
2025-01-01 24 -0.23% 6.72 0.65 3.64%
2024-12-01 24 -0.94% 6.73 0.65 3.63%
2024-11-01 25 +0.71% 6.8 0.66 3.6%
2024-10-01 24 -0.78% 6.75 0.65 3.63%
2024-09-01 25 +1.82% 6.8 0.66 3.6%
2024-08-01 24 -10.99% 6.68 0.65 3.67%
2024-07-01 27 +1.22% 7.51 0.73 3.26%
2024-06-01 27 -3.74% 7.41 0.72 3.3%
2024-05-01 28 -6.15% 7.41 0.75 3.19%
2024-04-01 30 -0.93% - 0.8 2.98%
2024-03-01 30 +0.21% 7.45 0.8 2.95%
2024-02-01 30 -0.1% 7.44 0.8 2.96%
2024-01-01 30 +5.3% 7.44 0.8 2.96%
2023-12-01 28 -0.19% 7.07 0.76 3.11%
2023-11-01 28 +0.43% 7.08 0.76 3.11%
2023-10-01 28 -3.52% 7.05 0.76 3.12%
2023-09-01 29 +3.09% 7.31 0.79 3.01%
2023-08-01 28 +4.71% 7.09 0.76 3.11%
2023-07-01 27 -0.5% 6.77 0.73 3.25%
2023-06-01 27 -5.32% 6.8 0.73 3.24%
2023-05-01 29 -7.15% 6.9 0.77 3.08%
2023-04-01 31 -1.26% - 0.83 2.84%
2023-03-01 31 -0.47% 6.15 0.84 2.81%
2023-02-01 32 -1.66% 6.18 0.85 2.79%
2023-01-01 32 -0.12% 6.29 0.86 2.75%
2022-12-01 32 +0.69% 6.29 0.86 2.75%
2022-11-01 32 +1.42% 6.25 0.86 2.77%
2022-10-01 32 -5.51% 6.16 0.85 2.8%
2022-09-01 33 +3.39% 6.52 0.9 2.65%
2022-08-01 32 +5.5% 6.31 0.87 2.74%
2022-07-01 31 +1.12% 5.98 0.82 2.89%
2022-06-01 30 - 5.91 0.81 2.93%
2022-05-01 - - - - -
2022-04-01 - - - - -