サーキュレーション【7379】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-09-01 76 -0.1% 37.42 2.64 -
2025-08-01 76 +5.38% 30.59 2.72 -
2025-07-01 72 +22.35% 28.85 2.72 -
2025-06-01 59 +6.09% 22.47 2.12 -
2025-05-01 55 +10.61% 21.06 1.99 -
2025-04-01 50 -7.85% 19.04 1.8 -
2025-03-01 54 +5.57% 21.4 1.98 -
2025-02-01 51 -1.99% 21.16 1.92 -
2025-01-01 53 -1.96% 21.6 1.95 -
2024-12-01 54 -0.77% 22.82 1.99 -
2024-11-01 54 +0.14% 23.18 2.01 -
2024-10-01 54 -2.24% 14.99 2.01 -
2024-09-01 55 +10.02% 14.95 2.05 -
2024-08-01 50 -14.04% 13.59 1.86 -
2024-07-01 58 -3.1% 13.27 2.17 -
2024-06-01 60 +1.14% 13.57 2.24 -
2024-05-01 60 +1.05% 13.41 2.21 -
2024-04-01 59 -8.27% 15.51 2.19 -
2024-03-01 64 -9.57% 17.04 2.39 -
2024-02-01 71 +6.1% 18.84 2.64 -
2024-01-01 67 +6.19% 17.62 2.49 -
2023-12-01 63 -13.01% 16.59 2.35 -
2023-11-01 72 +1.93% 19.06 2.7 -
2023-10-01 71 -10.58% 23.9 2.65 -
2023-09-01 79 +4.71% 26.99 2.96 -
2023-08-01 76 +0.26% 25.78 2.83 -
2023-07-01 76 -1.47% 22.03 2.82 -
2023-06-01 77 +25.47% 22.16 2.86 -
2023-05-01 61 -19.08% 17.66 2.28 -
2023-04-01 76 -26.54% 25.69 2.82 -
2023-03-01 103 -10.85% 34.97 3.84 -
2023-02-01 116 -2.32% 39.23 4.3 -
2023-01-01 118 -1.77% 40.16 4.4 -
2022-12-01 120 -13.73% 40.88 4.48 -
2022-11-01 140 -2.73% 47.39 5.2 -
2022-10-01 144 -18.03% 48.72 5.34 -
2022-09-01 175 -3.2% 59.44 6.52 -
2022-08-01 181 +0.99% 61.41 6.73 -
2022-07-01 179 +0.35% 60.8 6.67 -
2022-06-01 179 -11.33% 60.59 6.64 -
2022-05-01 201 -11.1% 68.33 7.49 -
2022-04-01 226 -3.34% 76.86 8.43 -
2022-03-01 234 +11.87% 79.51 8.72 -
2022-02-01 209 -9.87% 71.08 7.79 -
2022-01-01 232 -28.4% 78.86 8.65 -
2021-12-01 324 -17.39% 110.14 12.08 -
2021-11-01 393 +16.96% 133.32 14.62 -
2021-10-01 336 - 113.99 12.5 -
2021-09-01 - - - - -
2021-08-01 - - - - -