アルファパーチェス【7115】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 211 -7.78% 20.18 3.3 1.7%
2025-11-01 229 -21.94% 21.88 3.65 1.54%
2025-10-01 293 -11.76% 28.04 4.78 1.17%
2025-09-01 332 +0.4% 31.77 5.42 1.02%
2025-08-01 331 +20.5% 32.14 5.4 1.03%
2025-07-01 275 +6.03% 28.09 4.48 1.24%
2025-06-01 259 +17.18% 26.5 4.23 1.31%
2025-05-01 221 +8.71% 22.61 3.61 1.54%
2025-04-01 203 +23.82% 20.8 3.32 1.68%
2025-03-01 164 +37.37% 16.9 2.68 2.09%
2025-02-01 120 +10.27% 13.07 1.95 2.53%
2025-01-01 108 -2.73% - 1.77 2.4%
2024-12-01 111 +9.22% 13.04 1.82 2.33%
2024-11-01 102 +9.37% 11.94 1.67 2.56%
2024-10-01 93 -2.53% 10.92 1.52 2.79%
2024-09-01 96 -3.27% 11.2 1.56 2.72%
2024-08-01 99 -7.83% 11.58 1.62 2.63%
2024-07-01 107 +0.68% 12.56 1.75 2.42%
2024-06-01 107 -3.32% 12.48 1.74 2.44%
2024-05-01 110 +3.26% 12.91 1.8 2.36%
2024-04-01 107 -0.23% 12.5 1.74 2.43%
2024-03-01 107 -1.48% 12.62 1.75 2.41%
2024-02-01 109 -1.08% 12.95 1.77 2.11%
2024-01-01 110 +4.36% - 1.79 1.74%
2023-12-01 105 +1.03% 13.81 1.72 1.82%
2023-11-01 104 +6.39% 13.7 1.7 1.83%
2023-10-01 98 -9.0% 12.92 1.6 1.94%
2023-09-01 108 -9.9% 14.2 1.76 1.77%
2023-08-01 119 +4.42% 16.43 1.95 1.53%
2023-07-01 114 -3.98% 16.88 1.87 1.49%
2023-06-01 119 +11.55% 17.58 1.94 1.43%
2023-05-01 107 +15.7% 15.77 1.74 1.61%
2023-04-01 92 -11.47% 13.64 1.51 1.84%
2023-03-01 104 - 15.41 1.7 1.63%
2023-02-01 - - - - -
2023-01-01 - - - - -
2022-12-01 - - - - -