AKIBAホールディングス【6840】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-05 35 +1.62% 8.66 0.83 -
2025-12-04 34 0.0% 8.52 0.82 -
2025-12-03 34 -2.11% 8.52 0.82 -
2025-12-02 35 -4.53% 8.7 0.84 -
2025-12-01 36 +7.59% 9.12 0.88 -
2025-11-28 34 +12.5% 8.47 0.82 -
2025-11-27 30 +3.14% 7.53 0.72 -
2025-11-26 29 +1.27% 7.3 0.7 -
2025-11-25 29 +0.32% 7.21 0.69 -
2025-11-21 29 -0.63% 7.19 0.69 -
2025-11-20 29 +2.27% 7.23 0.7 -
2025-11-19 28 -4.94% 7.07 0.68 -
2025-11-18 30 -3.57% 7.44 0.72 -
2025-11-17 31 +4.02% 7.72 0.74 -
2025-11-14 30 -5.83% 7.42 0.71 -
2025-11-13 32 -16.75% 7.88 0.76 -
2025-11-12 38 +1.48% 9.46 0.91 -
2025-11-11 37 +5.18% 9.32 0.92 -
2025-11-10 35 +3.49% 8.86 0.88 -
2025-11-07 34 +1.36% 8.56 0.85 -
2025-11-06 34 +3.08% 8.45 0.84 -
2025-11-05 33 -0.56% 8.2 0.81 -
2025-11-04 33 +9.12% 8.24 0.81 -
2025-10-31 30 +0.3% 7.55 0.75 -
2025-10-30 30 - 7.53 0.74 -
2025-10-29 - - - - -
2025-10-28 - - - - -
2025-10-27 - - - - -
2025-10-24 - - - - -
2025-10-23 - - - - -
2025-10-22 - - - - -
2025-10-21 - - - - -
2025-10-20 - - - - -
2025-10-17 - - - - -
2025-10-16 - - - - -
2025-10-15 - - - - -
2025-10-14 - - - - -
2025-10-10 - - - - -
2025-10-09 - - - - -
2025-10-08 - - - - -
2025-10-07 - - - - -