ヤマックス【5285】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-05 211 -0.33% 8.18 2.34 3.62%
2025-12-04 212 +0.77% 8.21 2.34 3.61%
2025-12-03 210 -0.77% 8.14 2.33 3.64%
2025-12-02 212 -0.6% 8.21 2.34 3.61%
2025-12-01 213 -2.18% 8.26 2.36 3.59%
2025-11-28 218 +0.21% 8.44 2.41 3.51%
2025-11-27 217 +1.79% 8.42 2.41 3.52%
2025-11-26 214 +0.55% 8.27 2.36 3.58%
2025-11-25 212 -3.17% 8.23 2.35 3.6%
2025-11-21 219 +3.84% 8.5 2.43 3.48%
2025-11-20 211 +0.5% 8.19 2.34 3.62%
2025-11-19 210 +0.89% 8.14 2.33 3.64%
2025-11-18 208 -1.96% 8.07 2.31 3.67%
2025-11-17 212 -3.06% 8.23 2.35 3.6%
2025-11-14 219 -2.02% 8.49 2.43 3.49%
2025-11-13 224 -4.59% 8.67 2.48 3.42%
2025-11-12 234 +3.05% 9.09 2.6 3.26%
2025-11-11 228 +0.2% 8.82 2.66 3.36%
2025-11-10 227 -0.36% 8.8 2.66 3.37%
2025-11-07 228 +0.15% 8.83 2.67 3.35%
2025-11-06 228 +0.05% 8.82 2.66 3.36%
2025-11-05 227 -1.26% 8.81 2.66 3.36%
2025-11-04 230 -1.53% 8.93 2.69 3.32%
2025-10-31 234 -0.2% 9.06 2.74 3.27%
2025-10-30 234 - 9.08 2.74 3.26%
2025-10-29 - - - - -
2025-10-28 - - - - -
2025-10-27 - - - - -
2025-10-24 - - - - -
2025-10-23 - - - - -
2025-10-22 - - - - -
2025-10-21 - - - - -
2025-10-20 - - - - -
2025-10-17 - - - - -
2025-10-16 - - - - -
2025-10-15 - - - - -
2025-10-14 - - - - -
2025-10-10 - - - - -
2025-10-09 - - - - -
2025-10-08 - - - - -
2025-10-07 - - - - -