LIFE CREATE【352A】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 113 +1.01% 12.31 5.74 -
2025-11-24 112 -1.42% 12.19 5.69 -
2025-11-17 113 -9.1% 12.36 5.77 -
2025-11-10 125 +1.0% 13.6 6.55 -
2025-11-03 123 -1.11% 13.47 6.53 -
2025-10-27 125 -2.7% 13.62 6.6 -
2025-10-20 128 +0.66% 13.99 6.79 -
2025-10-13 127 -0.32% 13.9 6.75 -
2025-10-06 128 +0.44% 13.95 6.76 -
2025-09-29 127 -11.34% 13.89 6.73 -
2025-09-22 144 +1.11% 15.67 7.59 -
2025-09-15 142 -0.5% 15.5 7.51 -
2025-09-08 143 +7.09% 15.57 7.55 -
2025-09-01 133 -8.09% 14.54 7.05 -
2025-08-25 145 -6.44% 15.82 7.67 -
2025-08-18 155 -5.83% 16.91 8.2 -
2025-08-11 165 -2.78% 17.95 8.71 -
2025-08-04 169 -1.53% 18.47 8.96 -
2025-07-28 172 -1.48% 18.75 9.09 -
2025-07-21 174 -0.39% 19.04 9.23 -
2025-07-14 175 +3.96% 19.11 9.27 -
2025-07-07 168 +8.49% 18.38 8.92 -
2025-06-30 155 -0.07% 16.94 8.21 -
2025-06-23 155 - 16.95 8.22 -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 - - - - -
2025-05-26 - - - - -
2025-05-19 - - - - -
2025-05-12 - - - - -
2025-05-05 - - - - -
2025-04-28 - - - - -
2025-04-21 - - - - -