| (単位:千ドル) | 2012/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 76 | 203 | 419 | 254 | 300 | 178 | 131 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | 35 | -535 | -1,529 | 761 | 325 | -4,885 | 371 | -1,611 |
| 資本的支出 | 328 | -196 | -118 | -243 | -225 | -318 | -187 | -244 |
| 投資キャッシュフロー | -329 | -196 | -9,202 | -9,294 | -225 | -318 | -187 | -244 |
| 自己株式の取得による支出 | 401 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 186 | -2,229 | 10,018 | 9,973 | -1,542 | -351 | -333 | 1,835 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |