市場
プライム(内国株式)
(単位:百万円) | 2014/03/31 | 2015/03/31 | 2016/03/31 | 2017/03/31 | 2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 105,490 | 106,945 | 103,098 | 111,688 | 110,895 | 117,342 | 128,723 | 133,355 | 135,557 | 150,716 | |
売上原価 | 83,600 | 85,144 | 84,036 | 88,216 | 86,925 | 91,442 | 101,846 | 103,736 | 107,065 | 120,428 | |
売上総利益又は売上総損失(△) | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | |||||||||||
受取利息 | |||||||||||
受取配当金 | |||||||||||
為替差益 | |||||||||||
持分法による投資利益 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
営業外収益 | |||||||||||
支払利息 | |||||||||||
支払手数料 | |||||||||||
投資有価証券売却損 | |||||||||||
固定資産処分損 | |||||||||||
シンジケートローン手数料 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
営業外費用 | |||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | |||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等 | |||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | |||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | |||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
Powered by Ponder (兄弟サイト)