市場
プライム(内国株式)
時価総額
698億9900万円
3ヶ月 (百万円) | 1Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 52,396 | 62,708 | 52,376 | ||||||||||||||||||
売上原価 | 39,691 | 48,351 | 40,827 | ||||||||||||||||||
売上総利益 | 12,704 | 14,358 | 11,549 | ||||||||||||||||||
販売費及び一般管理費 | 9,934 | 11,112 | 10,216 | ||||||||||||||||||
営業利益 | 2,770 | 3,246 | 1,332 | ||||||||||||||||||
営業外収益 | |||||||||||||||||||||
受取利息 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
受取配当金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
受取地代家賃 | |||||||||||||||||||||
仕入割引 | 14 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
為替差益 | 34 | ||||||||||||||||||||
違約金収入 | 20 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||
持分法による投資利益 | 0 | ||||||||||||||||||||
受取和解金 | 0 | ||||||||||||||||||||
消費税差額 | |||||||||||||||||||||
その他 | 58 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||
営業外収益合計 | 93 | 238 | 128 | ||||||||||||||||||
営業外費用 | |||||||||||||||||||||
支払利息 | 28 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||
シンジケートローン手数料 | |||||||||||||||||||||
アレンジメントフィー | |||||||||||||||||||||
為替差損 | 14 | -14 | |||||||||||||||||||
持分法による投資損失 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
投資事業組合運用損 | |||||||||||||||||||||
解決金 | |||||||||||||||||||||
その他 | 19 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||
営業外費用合計 | 66 | 33 | 95 | ||||||||||||||||||
経常利益 | 2,797 | 3,450 | 1,367 | ||||||||||||||||||
特別利益 | |||||||||||||||||||||
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
為替換算調整勘定取崩益 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
事業撤退損戻入益 | |||||||||||||||||||||
投資有価証券売却益 | 0 | ||||||||||||||||||||
特別利益合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
特別損失 | |||||||||||||||||||||
固定資産売却損 | |||||||||||||||||||||
固定資産除却損 | 16 | 34 | 8 | ||||||||||||||||||
投資有価証券評価損 | |||||||||||||||||||||
リース解約損 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
減損損失 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
賃貸借契約解約損 | |||||||||||||||||||||
関係会社出資金売却損 | |||||||||||||||||||||
和解金 | |||||||||||||||||||||
事業撤退損 | |||||||||||||||||||||
特別損失合計 | 22 | 37 | 67 | ||||||||||||||||||
税金等調整前四半期純利益 | 2,774 | 3,414 | 1,300 | ||||||||||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 179 | 1,700 | -71 | ||||||||||||||||||
過年度法人税等 | |||||||||||||||||||||
法人税等調整額 | 747 | -556 | 536 | ||||||||||||||||||
法人税等合計 | 927 | 1,144 | 465 | ||||||||||||||||||
四半期純利益 | 1,846 | 2,271 | 835 | ||||||||||||||||||
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,839 | 2,262 | 827 | ||||||||||||||||||
当期純利益 | |||||||||||||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 |